BẢNG GIÁ THIẾT KẾ - THI CÔNG
STT | Hạng mục | Thiết kế mới | Thiết kế cải tạo | Thiết kế sân vườn | Thiết kế nội thất |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhà phố 1 mặt tiền | 200 – 500 | 300 – 600 | 150 – 450 | 100 – 400 |
2 | Nhà phố 2 mặt tiền | 250 – 650 | 300 – 600 | 150 – 450 | 100 – 400 |
3 | Nhà biệt thự hiện đại | 300 – 650 | 300 – 600 | 100 – 400 | 130 – 430 |
4 | Nhà biệt thự cổ điển | 400 – 700 | 400 – 700 | 100 – 400 | 130 – 430 |
5 | Bar, Coffe, Restaurant | 300 – 600 | 400 – 700 | 100 – 400 | 130 – 430 |
6 | Hồ sơ bao gồm | Bản vẽ 3D Hồ sơ thi công |
Bản vẽ 3D Hồ sơ thi công |
Bản vẽ 3D Hồ sơ thi công |
Bản vẽ 3D Hồ sơ thi công |
*Giá trị hợp đồng tối thiểu là 10tr / hợp đồng
*Giá x 1000/ m2